部分业绩 | |
通辽金煤 10万吨/年 | 草酸连续结晶设备 |
山东阿斯德10万吨/年 | 草酸连续结晶设备 |
华鲁恒升 10万吨/年 | 草酸连续结晶设备 |
山东兰典 10万吨/年 | 丁二酸连续结晶设备 |
济南圣泉集团股份有限公司 | 三效降膜蒸发器 3.2T/H |
希杰(聊城)生物科技有限公司 | 果糖四效浓缩蒸发器 10T/H |
山东兰典生物科技股份有限公司 | 五效降膜真空蒸发器2套 |
山东兰典生物科技股份有限公司 | 连续闪蒸DTB结晶器 2套 |
山东兰典生物科技股份有限公司 | 一次母液四效降膜真空蒸发器 |
山东兰典生物科技股份有限公司 | 一次母液连续闪蒸DTB结晶器 |
怀化嘉宁橙业有限公司 | 三效降膜蒸发器13T/h |
沧州沛然世纪生物食品有限公司 | 果汁生产线 |
哈尔滨东金现代农业股份有限公司 | 玉米汁饮料工程 |
沧州沛然世纪生物食品有限公司 | 三效降膜蒸发器 10t/h |
张家港金瀚包装机械有限公司 | 咖啡提取浓缩机组 |
江苏苏醇酒业有限公司 | 三效降膜蒸发器2000L/H |
云南西双版纳州古茶山茶业有限公司 | 提取浓缩机 |
湖北薯康食品有限公司 | 饮料生产线 |
太原天置食品机械有限公司 | 三效降膜蒸发器4000L/H |
新疆国亿生物科技有限公司 | 三效降膜蒸发器2600L/H |
浙江一达通企业服务有限公司 | 单效降膜蒸发器500L/H |
张家港市久生化工有限公司 | 蒸发结晶器1000L/H |
杭州格林香料化学有限公司 | 污水除盐蒸发结晶器1600L/H |
江苏凯特分子筛有限公司 | 污水除盐蒸发结晶器3400L/h |
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 单效降膜蒸发器 100L/H |
广州市心德实业有限公司 | 单效降膜蒸发器 1600L/H |
沧州信诚伟业化工有限公司 | 四效蒸发结晶器8000L/H |
福建永生活力生物工程有限公司 | 蒸发器 |
大连多相触媒有限公司 | 单效降膜蒸发器 |
龙游逸飞电镀有限公司 | 三效蒸发结晶器1800L/H |
山东临沂莒南鑫泰印染 | 三效降膜蒸发器1.25T/H |
上海绿今环保科技有限公司 | 三效强制循环蒸发结晶器 |
上海正楷化工有限公司 | 单效结晶蒸发器 |
常州韩氏环保科技有限公司 | MVR蒸发器 1000L/H |
沈阳天源水处理有限公司 | 单效降膜蒸发器1000L/H |
沈阳天源水处理有限公司 | 三效蒸发结晶器5000L/H |
山东格兰德生物科技有限公司 | 双效蒸发结晶器 1000L/H |
浙江新银象生物工程有限公司 | 双效降膜浓缩器 3000L/H |
浙江新银象生物工程有限公司 | 双效蒸发结晶器 1500L/H |
黄石加柯化学有限公司 | MVR蒸发结晶器 13.5T/H |
光大环保(连云港) | 危废处置改扩项目污水处理工程 三效蒸发结晶器4.5T/H |
江西新威动力能源科技有限公司 | 三效蒸发结晶器1000L/H |
苏州新纶环境科技有限公司 | 三效蒸发结晶器 1.8T/H |
宁波中集 | 1.5T/H废水蒸发装置项目 单效降膜蒸发器1.5T/H |
哈尔滨医疗废物处置中心废水项目 | 单效蒸发结晶器750L/H |
浙江永保环境科技有限公司 | MVR蒸发结晶器 1.5T/H |
中国核工业华兴建设有限公司 | 三效蒸发器成套设备 1.5T/H |
江西锂星科技协同创新有限公司 | 蒸发结晶器 15000L/H |
江西金洋金属有限公司 | 硫酸钠蒸发结晶系统-三效蒸发结晶器 |
黄石加柯化学有限公司 | 亚硫酸钠蒸发结晶项目 三效FC型结晶系统15000L/H |
无锡神州汉唐盛世环境工程 | 5T/H氨水脱渣废水蒸发结晶分离装置 |
苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 | 三效蒸发结晶器2.5T/H |
扬州鑫鼎环保科技有限公司 | 三效蒸发结晶器 6000L/H |
江苏永吉环保科技有限公司 | 三效蒸发结晶器 4850L/H 2套 |
江苏永辉资源利用有限公司 | 双效蒸发结晶器1800L/H |
广汉市川汉冶金炉料有限公司 | 碳酸氢钠溶液三效蒸发结晶器3T/H |
沈阳天源水处理有限公司 | 硫酸钠盐三效蒸发结晶器 8.5T/H |
山东禹城海河生物制剂有限公司 | 四效降膜蒸发器 5000L/H |
山东福洋生物科技有限公司 | DTB蒸发器(葡萄糖酸钠晶体)15T/H |
桂林微邦生物技术有限公司 | 双效蒸发器2000L/H |
菏泽大树生物工程科技有限公司 | 三效降膜蒸发器10000L/H |
四川保宁醋有限公司 | 双效降膜蒸发器1000L |
四川保宁醋有限公司 | 双效降膜蒸发器 1.5T/h |
四川保宁醋有限公司 | 双效降膜蒸发器3T/h |
河北嘉尔农业科技有限公司 | 蒸发结晶器 25T/H蒸发结晶器 8T/H |
福建省泉州市海珍食品有限公司 | 三效降膜蒸发器 2000L/H |
浙江双子机械制造有限公司 | 三效降膜蒸发器 6T/H |
山东元泰工程有限公司 | 双效强制循环升膜式蒸发器 |
济宁天之蓝生物科技有限公司 | 三效降膜蒸发器2570L/H |
济宁天之蓝生物科技有限公司 | 三效蒸发结晶器1500L/H |
连南瑶族自治县兴农柠檬专业合作社 | 单效降膜蒸发器 |
福建润兴生物科技有限公司 | 双效浓缩器 |
湖南永康富硒生物科技有限公司 | 三效降膜蒸发器 |
广西凯欣食品有限公司 | 三效降膜蒸发器4000L/H |
宁夏天予枣业有限责任公司 | 红枣浓缩汁生产设备 |
加格达奇区漠兴冷饮速冻食品厂 | 中央循环单效蒸发器 |
满洲里市博润达钾肥工贸有限公司 | 单效蒸发器 3000L/H |
保定市满城荣泰染料化工 | 三效蒸发器 |
海南正业中农高科股份有限公司 | 氨基酸氯化铵蒸发结晶器2460L/H |
海南正业中农高科股份有限公司 | 氨基酸氯化铵蒸发结晶器 2340L/H |
海南正业中农高科股份有限公司 | 三效DTB结晶器 |
海南正业中农高科股份有限公司 | 四效DTB结晶器 |
江苏中正生化有限公司 | 单效降膜蒸发器 |
江苏中正生化有限公司 | 双效降膜蒸发器 |
浙江增新化学有限公司 | 三效降膜蒸发器3000L/H |
泰安圣奥化工有限公司 | 结晶器 |
昆山市亚香日用香料有限公司 | DTB冷却结晶器 |
海盐县成成药用辅料有限公司 | 三效降膜蒸发器500L/H |
广州西陇精细化工技术有限公司 | 无水氟化钾结晶OSLO结晶器 |
杭州宝晶生物股份有限公司 | DTB结晶器 |
凯赛(乌苏)生物科技有限公司 | 三级冷却结晶系统 |
吉林吉泰 | 硫酸钠蒸发结晶器10万T/H |
山东福田药业有限公司 | 三效蒸发器10000L/H |
山东福田药业有限公司 | 三效降膜蒸发器12000L/H |
山东福田药业有限公司 | 三效蒸发器12000L/H |
山东福田药业有限公司 | 单效蒸发器1500L/H |
山东福田药业有限公司 | 双效蒸发器12000L/H |
山东福田药业有限公司 | 三效降膜蒸发器4000L/H |
山东福田药业有限公司 | 四效降膜蒸发器 5000L/H |
山东福田药业有限公司 | 单效蒸发器2500L/H |
山东福田药业有限公司 | 双效蒸发器3000L/H |
禹城福田药业 | 三效降膜蒸发器10000L/H |
禹城福田药业 | 三效降膜蒸发器3000L/H 3套 |
湖南湘西华立制药股份有限公司 | 单效外循环浓缩器1500L/H |
湖南湘西华立制药股份有限公司 | 单效外循环浓缩器2000L/H |
吉林省东丰药业股份有限公司 | 三效降膜蒸发器5000L/H |
吉林省东丰药业股份有限公司 | 三效降膜蒸发器10000L/H |
江西增新医药化工有限公司 | 三效降膜蒸发器3000L/H 2套 |
德阳华太医药有限公司 | 单效外循环浓缩器1000L/H |
武汉中有药业有限公司 | 单效降膜蒸发器1000L/H |
广西维威制药有限公司 | 三效降膜蒸发器5000L/H 2套 |
成都华太生物科技有限责任公司 | 刮板蒸发器 2台 |
成都市润德药业有限公司 | 单效外循环浓缩器 1500L/H |
朝鲜大洋集团 | VC维生素C成套生产线 (含双效降膜蒸发器 2T/H) |
以上部分项目业绩(包含35年来大量未列入的我司项目业绩)均为浙江贝诺机械有限公司所有. | |
浙江贝诺机械有限公司,蒸发结晶设备35年经验,案例众多,技术、经验、品质可靠安心,众多设备历经数十年仍服务于客户公司,品质可靠,期待与您的合作! |
产品说明
适用范围:强制循环式单效、双效、三效及多效蒸发器,适用于高浓缩、高粘度,含不溶性固形物等食品、制药、化工、生物工程、环保工程、废液回收等行业进行低温浓缩。适用于番茄、洋葱、辣椒、草莓、黑莓、胡萝卜、桃子、杏子等物料破碎打浆后的物料进行浓缩。
系统组成
各效蒸发器、各效分离器、冷凝器、循环泵、效间泵、真空及排水系统、分汽缸、操作平台、电器仪表控制柜及阀门、管路等系统组成。
主要特点
1.全套系统设计合理美观、运行稳定、高效节能,蒸汽耗量低。
2.浓缩比大,强制循环式,使粘度较大的料液容易流动蒸发,浓缩时间短。
3.特殊设计经简单操作可实现切换改效,以适应不同产品的生产。
4.蒸发温度低,热量得到充分利用,料液受热温和,适用于热敏性物料的浓缩。
5.蒸发器通过强制循环,在管内受热均匀,传热系数高,可 防止"干壁" 现象。
6.料液进入分离器再分离,强化了分离效果,使整体设备具有较大的操作弹性。
7.整套设备结构紧凑,占地面积小,布局简单流畅,代表了大型成套蒸发设备的发展方向。
8.连续进出料,料液液位与所需浓度可实现自控。
技术参数
单效强制循环式蒸发器
型号规格QZNS01-水份蒸发量(L/h):1000、1500、2000
双效强制循环式蒸发器
型号规格QZNS02-水份蒸发量(L/h):4000、5000、8000
三效强制循环式蒸发器
型号规格 QZNS03-水份蒸发量(L/h):6000、8000、12000、15000、18000、36000、46000、55000、75000、90000、110000
序号 | 日处理能力/吨 | 蒸发能力kg/h | 耗电量KW/h | 耗水量t/h | 耗汽量kg/h |
1 | 150 | 5300 | 105 | 150 | 2120 |
2 | 300 | 10560 | 190 | 300 | 4300 |
3 | 400 | 13800 | 197 | 400 | 5600 |
4 | 500 | 17280 | 205 | 500 | 7200 |
5 | 600 | 20700 | 380 | 600 | 8300 |
6 | 800 | 27600 | 394 | 800 | 11500 |
7 | 1000 | 34560 | 410 | 1000 | 14000 |
8 | 1200 | 41400 | 591 | 1200 | 17000 |
9 | 1500 | 51840 | 615 | 1500 | 23800 |
注:除表系列规格外,也可根据客户要求另行设计。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品